• ВКонтакте
  • Telegram
   

Архив

Чемпионат России

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 Лагуна-УОР 3 2 0 1 11 9 2 7
2 Аврора 3 2 0 1 10 5 5 6
3 Норманочка 3 1 0 2 6 7 -1 3
4 ОрелГУ-КПРФ 3 1 0 2 6 12 -6 3

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 Лагуна-УОР 2 2 0 0 16 3 13 6
2 Аврора 2 1 0 1 13 4 9 3
3 Снежана-Котельники 2 0 0 2 2 24 22 0

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 Лагуна-УОР 3 3 0 0 18 3 15 9
2 МосПолитех 3 2 0 1 14 4 10 6
3 Аврора 3 1 0 2 10 9 1 3
4 Снежана-Котельники 3 0 0 3 2 28 -26 0

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 Аврора 4 4 0 0 20 8 12 12
2 Лагуна-УОР 4 2 0 2 20 15 5 6
3 Снежана-Котельники 4 0 0 4 9 26 -17 0

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 Аврора 3 3 0 0 20 1 19 9
2 Снежана-К 3 2 0 1 9 8 1 6
3 Тюмень 3 0 1 2 2 10 -8 2
4 Лагуна-УОР 3 0 1 2 0 12 12 1

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 "Аврора" 3 2 1 0 9 7 2 7
2 "Лагуна-УОР" 3 1 2 0 9 3 6 5
3 "Славатор" 3 1 1 1 9 8 1 4
4 "Снежана-Котельники" 3 0 0 3 5 14 -9 0

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 "Аврора" 8 8 0 0 41 9 32 24
2 "Виктория" 8 6 0 2 38 12 26 18
3 "Лагуна-УОР" 8 4 0 4 30 18 12 12
4 "Снежана-Котельники" 8 2 0 6 15 47 -32 6
5 "Тюмень" 8 0 0 8 6 44 -38 0

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 "Аврора" 15 13 2 0 87 17 70 41
2 "Виктория" 15 12 1 2 49 26 23 37
3 "Лагуна-УОР" 15 7 1 7 39 33 6 22
4 УПИ-ЯВА 15 6 0 9 44 42 2 18
5 "Снежана" 15 5 0 10 43 61 -18 15
6 "Тюмень" 15 0 0 15 9 92 -83 0

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

Р

О

1 СДЮСШОР №2 Аврора 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Виктория 0 0 0 0 0 0 0 2
3 "Лагуна-УОР" 0 0 0 0 0 0 0 1

И - игр

В - выиграно

Н - ничьи

П - проиграно

МЗ - мячей забито

МП - мячей пропущено

Р - разность между количеством забитых и пропущенных мячей

О - очки