Молодежный состав пензенской "Лагуны-УОР" вышел в лидеры зоны "Приволжье" первенства России по мини-футболу среди любительских женских команд первой лиги. Второй тур состязаний прошел в поселке Усть-Кинельский Самарской области, где собрал 6 лучших дружин ПФО.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1. | Лагуна-УОР-Д (Пенза) | 6 | 6 | 0 | 0 | 51-5 | 18 |
| 2. | СДЮСШОР№14-Волга (Саратов) | 7 | 5 | 1 | 1 | 80-11 | 16 |
| 3. | Волжская Казачка-ПГСГА (Самара) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-30 | 9 |
| 4. | Волга-СДЮСШОР (Ульяновск) | 6 | 2 | 1 | 3 | 45-17 | 7 |
| 5. | Самарская ГСХА (Самара) | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-81 | 6 |
| 6. | Госуниверситет (Самара) | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-73 | 0 |
Третий, заключительный, тур состязаний пройдет с 13 по 15 марта в Ульяновске.